Jednání RL 23.9.2023
RL svolána před soutěží v Ohnišově členkou RL z SDH Ohnišov.
Projednáno:
- Schváleno zapůjčení 3 členek do družstva SDH Kramolna NTC ženy.
RL svolána před soutěží v Ohnišově členkou RL z SDH Ohnišov.
Projednáno:
MUŽI | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Ohnišov | 28,25 | 25,54 | 10 |
2 | Vršovka | 25,65 | 28,40 | 9 |
3 | Nový Hrádek | 28,68 | 30,05 | 8 |
4 | Bukovice | 33,14 | 34,80 | 7 |
5 | Kramolna | 50,52 | 47,88 | 6 |
6 | Blažkov | 57,38 | 54,97 | 5 |
ŽENY | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Kramolna NTC1 | 26,63 | 27,15 | 10 |
2 | Blažkov Růžovky | 26,36 | 27,35 | 9 |
3 | Kramolna NTC | 27,84 | 26,78 | 8 |
4 | Velké Petrovice | 27,86 | 25,59 | 7 |
5 | Černčice | 27,39 | 30,65 | 6 |
6 | Blažkov Mentolky | 31,82 | 30,54 | 5 |
7 | Ohnišov | 33,89 | 34,25 | 4 |
MUŽI | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Bukovice | 26,50 | 26,24 | 10 |
2 | Ohnišov | 26,58 | 25,76 | 9 |
3 | Kramolna NTC | 26,14 | 27,71 | 8 |
4 | Blažkov | 28,34 | 28,47 | 7 |
5 | Nový Hrádek | 27,92 | 28,70 | 6 |
6 | Malá Čermná | 27,74 | 35,07 | 5 |
ŽENY | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Velké Petrovice | 25,58 | 24,57 | 10 |
2 | Ohnišov | 26,71 | 26,16 | 9 |
3 | Kramolna NTC1 | 26,95 | 25,78 | 8 |
4 | Kramolna NTC | 26,12 | 28,13 | 7 |
5 | Černčice | 30,04 | 28,37 | 6 |
6 | Blažkov Růžovky | 28,59 | 32,96 | 5 |
7 | Blažkov Mentolky | 47,03 | 52,47 | 4 |
MUŽI | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Ohnišov | 25,62 | 24,52 | 10 |
2 | Bukovice | 26,30 | 27,58 | 9 |
3 | Blažkov | 27,89 | 28,15 | 8 |
4 | Nový Hrádek | 29,90 | 27,20 | 7 |
5 | Kramolna NTC | 45,78 | 45,17 | 6 |
6 | Malá Čermná | 50,79 | 51,74 | 5 |
ŽENY | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Blažkov Růžovky | 26,55 | 26,40 | 10 |
2 | Blažkov Mentolky | 27,19 | 27,73 | 9 |
3 | Kramolna NTC | 28,86 | 27,76 | 8 |
4 | Černčice | 32,33 | 32,06 | 7 |
5 | Ohnišov | 32,25 | 33,08 | 6 |
6 | Kramolna NTC1 | 28,57 | 33,18 | 5 |
7 | Velké Petrovice | 33,56 | 30,51 | 4 |
RL svolána před soutěží na Kramolně členkou RL z SDH Ohnišov.
Projednáno:
MUŽI | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Bukovice | 25,53 | 25,31 | 10 |
2 | Ohnišov | 25,96 | 24,83 | 9 |
3 | Nový Hrádek | 26,33 | 26,17 | 8 |
4 | Kramolna NTC | 25,42 | 26,85 | 7 |
5 | Malá Čermná | 28,96 | 27,40 | 6 |
6 | Blažkov | 30,49 | 26,94 | 5 |
ŽENY | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Velké Petrovice | 25,34 | 24,11 | 10 |
2 | Kramolna NTC | 25,11 | 25,41 | 9 |
3 | Kramolna NTC1 | 26,74 | 26,10 | 8 |
4 | Černčice | 27,81 | 27,97 | 7 |
5 | Blažkov Růžovky | 27,92 | 28,90 | 6 |
6 | Blažkov Mentolky | 31,19 | 25,27 | 5 |
7 | Ohnišov | 47,94 | 46,03 | 4 |