Výsledková listina Bukovice 18.9.2021
MUŽI 1. kolo | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Ohnišov | 25,98 | 26,37 | 15 |
2 | Nový Hrádek | 27,55 | 27,32 | 14 |
3 | Kramolna NTC | 27,89 | 28,84 | 13 |
4 | Bukovice | 28,76 | 28,97 | 12 |
5 | Černčice | 28,24 | 29,21 | 11 |
6 | Nahořany | 29,23 | 36,32 | 10 |
7 | Velké Petrovice | 32,40 | 36,51 | 9 |
8 | Vršovka | 69,85 | 76,18 | 8 |
MUŽI 2. kolo | ||||
1 | Bukovice | 28,62 | 26,25 | 15 |
2 | Vršovka | 29,19 | 27,54 | 14 |
3 | Kramolna NTC | 28,08 | 29,65 | 13 |
4 | Ohnišov | 27,04 | 30,24 | 12 |
5 | Černčice | 29,77 | 31,04 | 11 |
6 | Velké Petrovice | 29,58 | 31,26 | 10 |
7 | Nahořany | 32,68 | 30,07 | 9 |
8 | Nový Hrádek | 27,99 | 38,25 | 8 |
ŽENY 1. kolo | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Kramolna NTC | 27,87 | 26,87 | 15 |
2 | Černčice | 27,92 | 27,02 | 14 |
3 | Velké Petrovice | 32,62 | 30,14 | 13 |
4 | Blažkov | 32,97 | 34,83 | 12 |
5 | Ohnišov | 35,66 | 31,73 | 11 |
6 | ||||
ŽENY 2. kolo | ||||
1 | Kramolna NTC | 27,25 | 26,85 | 15 |
2 | Černčice | 27,32 | 27,54 | 14 |
3 | Velké Petrovice | 31,31 | 31,13 | 13 |
4 | Blažkov | 32,25 | 34,95 | 12 |
5 | Ohnišov | 73,67 | 74,01 | 11 |
6 |