Archiv rubriky: Výsledky soutěží

Výsledková listina Ohnišov 23.9.2023

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Ohnišov 28,25 25,54 10
2 Vršovka 25,65 28,40 9
3 Nový Hrádek 28,68 30,05 8
4 Bukovice 33,14 34,80 7
5 Kramolna 50,52 47,88 6
6 Blažkov 57,38 54,97 5
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Kramolna NTC1 26,63 27,15 10
2 Blažkov Růžovky 26,36 27,35 9
3 Kramolna NTC 27,84 26,78 8
4 Velké Petrovice 27,86 25,59 7
5 Černčice 27,39 30,65 6
6 Blažkov Mentolky 31,82 30,54 5
7 Ohnišov 33,89 34,25 4
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Bukovice 16.9.2023

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Bukovice 26,50 26,24 10
2 Ohnišov 26,58 25,76 9
3 Kramolna NTC 26,14 27,71 8
4 Blažkov 28,34 28,47 7
5 Nový Hrádek 27,92 28,70 6
6 Malá Čermná 27,74 35,07 5

 

ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Velké Petrovice 25,58 24,57 10
2 Ohnišov 26,71 26,16 9
3 Kramolna NTC1 26,95 25,78 8
4 Kramolna NTC 26,12 28,13 7
5 Černčice 30,04 28,37 6
6 Blažkov Růžovky 28,59 32,96 5
7 Blažkov Mentolky 47,03 52,47 4
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Nový Hrádek 9.9.2023

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Ohnišov 25,62 24,52 10
2 Bukovice 26,30 27,58 9
3 Blažkov 27,89 28,15 8
4 Nový Hrádek 29,90 27,20 7
5 Kramolna NTC 45,78 45,17 6
6 Malá Čermná 50,79 51,74 5
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Blažkov Růžovky 26,55 26,40 10
2 Blažkov Mentolky 27,19 27,73 9
3 Kramolna NTC 28,86 27,76 8
4 Černčice 32,33 32,06 7
5 Ohnišov 32,25 33,08 6
6 Kramolna NTC1 28,57 33,18 5
7 Velké Petrovice 33,56 30,51 4
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Kramolna 2.9.2023

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Bukovice 25,53 25,31 10
2 Ohnišov 25,96 24,83 9
3 Nový Hrádek 26,33 26,17 8
4 Kramolna NTC 25,42 26,85 7
5 Malá Čermná 28,96 27,40 6
6 Blažkov 30,49 26,94 5

 

ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Velké Petrovice 25,34 24,11 10
2 Kramolna NTC 25,11 25,41 9
3 Kramolna NTC1 26,74 26,10 8
4 Černčice 27,81 27,97 7
5 Blažkov Růžovky 27,92 28,90 6
6 Blažkov Mentolky 31,19 25,27 5
7 Ohnišov 47,94 46,03 4
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Vršovka 17.6.2023

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Ohnišov 26,54 26,06 10
2 Blažkov 32,31 32,31 9
3 Nový Hrádek 32,44 30,78 8
4 Kramolna NTC 36,56 33,09 7
5 Bukovice 26,40 37,28 6
6 Vršovka 36,42 39,11 5
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Kramolna NTC 27,29 27,76 10
2 Velké Petrovice 28,50 27,25 9
3 Ohnišov 27,16 28,78 8
4 Kramolna NTC1 29,00 28,51 7
5 Blažkov Mentolky 29,57 29,89 6
6 Blažkov Růžovky 27,57 30,18 5
7 Černčice 37,42 40,19 4
8 Vršovka 38,54 57,85 3
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Blažkov 10.6.2023

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Ohnišov 21,29 21,35 10
2 Kramolna NTC 20,96 21,92 9
3 Bukovice 22,95 22,31 8
4 Blažov 23,85 23,88 7
5 Vršovka 23,11 24,06 6
6 Provoz 28,72 26,50
7 Nový Hrádek 22,95 49,78 5
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Blažkov Mentolky 21,14 21,59 10
2 Kramolna NTC1 21,77 22,10 9
3 Velké Petrovice 21,59 22,12 8
4 Ohnišov 22,15 22,05 7
5 Kramolna NTC 21,73 22,40 6
6 Blažkov Růžovky 22,52 22,05 5
7 Černčice D D 0
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Černčice 20.5.2023

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Ohnišov 26,29 25,99 10
2 Kramolna NTC 26,08 27,50 9
3 Vršovka 28,04 29,07 8
4 Nový Hrádek 29,81 28,90 7
5 Blažkov 30,07 27,41 6
6 Černčice 30,40 31,03 5
7 Bukovice 29,04 31,48 4
8 Lhota Doubravice 55,19 55,34 3
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Kramolna NTC 25,45 24,81 10
2 Blažkov Mentolky 25,43 27,02 9
3 Kramolna NTC1 29,11 27,20 8
4 Blažkov Růžovky 29,23 30,19 7
5 Černčice 32,26 28,27 6
6 Ohnišov 37,20 38,71 5
7 Velké Petrovice 1,06,42 1,08,07 4
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Nahořany 24.9.2022

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Vršovka 25,23 26,09 15
2 Ohnišov 26,49 27,43 14
3 Kramolna NTC 28,41 28,64 13
4 Černčice 28,54 29,41 12
5 Velké Petrovice 27,89 29,69 11
6 Nový Hrádek 29,84 29,44 10
7 Nahořany B 28,87 30,79 9
8 Bukovice 31,58 29,79 8
9 Blažkov 39,03 39,41 8
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Velké Petrovice 25,57 25,92 15
2 Kramolna NTC 26,67 26,42 14
3 Ohnišov 26,90 27,99 13
4 Kramolna NTC1 26,60 28,44 12
5 Černčice 29,79 29,86 11
6 Blažkov 32,64 33,29 10
7 Blažkov-Hrádek 40,99 46,47 9
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Bukovice 10.9.2022

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Ohnišov 24,49 25,54 15
2 Meziměstí 25,07 25,63 14
3 Bukovice 25,63 26,57 13
4 Nový Hrádek 28,73 29,21 12
5 Vršovka 29,51 29,22 11
6 Černčice 29,45 30,12 10
7 Velké Petrovice 30,62 30,05 9
8 Blažkov 28,74 32,65 8
9 Kramolna NTC 41,26 47,00 7
10 Bukovice dorost 49,83 44,30 6
11 Velká Ledhuje 47,00 53,51 5
12 Nahořany B 1,12,32 1,09,45 4
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Velké Petrovice 26,64 26,78 15
2 Kramolna NTC1 26,93 26,68 14
3 Kramolna NTC 27,41 26,26 13
4 Černčice 30,75 27,03 12
5 Blažkov 35,34 37,81 11
6 Bukovice 42,82 40,82 10
7 Blažkov-Hrádek N N 0
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Nový Hrádek 3.9.2022

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Meziměstí 27,82 27,66 15
2 Vršovka 26,34 28,50 14
3 Nový Hrádek 27,52 28,58 13
4 Ohnišov 26,11 29,96 12
5 Bukovice 29,99 26,99 11
6 Černčice 26,76 30,10 10
7 Blažkov 28,48 30,45 9
8 Velké Petrovice 27,92 30,78 8
9 Kramolna NTC 30,84 31,25 7
10 Nahořany B 31,26 34,60 6
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Kramolna NTC1 27,97 26,94 15
2 Kramolna NTC 26,50 28,18 14
3 Blažkov-Hrádek 26,96 28,33 13
4 Velké Petrovice 29,04 31,37 12
5 Blažkov 28,95 33,19 11
6 Černčice 36,85 39,85 10
7 Ohnišov 44,43 39,13 9
Categories: Výsledky soutěží