Jednání RL 29.8.2020
RL svolána při soutěži na Kramolně členem RL z SDH Kramolna.
Projednáno:
- Schválena žádost SDH Kramolna o zapůjčení stroje od SDH Vršovka z důvodu poruchy vlastního stroje během soutěže.
RL svolána při soutěži na Kramolně členem RL z SDH Kramolna.
Projednáno:
MUŽI | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Kramolna NTC | 24,86 | 24,93 | 15 |
2 | Černčice | 24,68 | 25,10 | 14 |
3 | Nahořany | 26,09 | 24,81 | 13 |
4 | Bukovice | 26,53 | 25,81 | 12 |
5 | Vršovka | 27,29 | 25,41 | 11 |
6 | Ohnišov | 28,60 | 28,19 | 10 |
7 | Malá Čermná | 34,02 | 33,23 | 9 |
8 | Velké Petrovice | 36,94 | 29,04 | 8 |
ŽENY | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Černčice | 24,72 | 25,13 | 15 |
2 | Kramolna NTC | 25,86 | 24,87 | 14 |
3 | Ohnišov | 26,77 | 24,94 | 13 |
4 | Kramolna NTC 1 | 26,60 | 29,82 | 12 |
5 | Blažkov B | 29,95 | 29,54 | 11 |
6 | Blažkov A | 32,02 | 31,58 | 10 |
7 | Velké Petrovice | 33,04 | 24,52 | 9 |
MUŽI | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Kramolna NTC | 26,04 | 26,49 | 15 |
2 | Ohnišov | 25,20 | 26,50 | 14 |
3 | Bukovice | 26,24 | 26,56 | 13 |
4 | Vršovka | 26,46 | 26,87 | 12 |
5 | Nahořany | 28,36 | 26,83 | 11 |
6 | Řešetova Lhota | 28,10 | 31,63 | 10 |
7 | Nový Hrádek | 31,72 | 29,44 | 9 |
8 | Černčice | 38,57 | 34,97 | 8 |
9 | Velké Petrovice | 39,84 | 37,63 | 7 |
10 | Spy | 57,43 | 1,04,09 | 6 |
ŽENY | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Blažkov B | 21,11 | 20,79 | 15 |
2 | Ohnišov | 21,31 | 21,10 | 14 |
3 | Černčice | 22,12 | 20,88 | 13 |
4 | Kramolna NTC | 22,47 | 21,90 | 12 |
5 | Velké Petrovice | 22,56 | 21,25 | 11 |
6 | Kramolna NTC 1 | 22,26 | 23,18 | 10 |
7 | Blažkov A | 24,76 | 22,49 | 9 |
RL svolána před soutěží ve Vršovce členem RL SDH Vršovka.
Projednáno:
RL svolána před zahájením kategorie Ženy členem RL SDH Vršovka.
Projednáno:
MUŽI | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Ohnišov | 25,91 | 26,43 | 15 |
2 | Bukovice | 26,98 | 26,04 | 14 |
3 | Nový Hrádek | 27,79 | 26,71 | 13 |
4 | Černčice | 27,52 | 28,07 | 12 |
5 | Nahořany | 28,33 | 27,91 | 11 |
6 | Vršovka | 29,51 | 24,73 | 10 |
7-8 | Kramolna NTC | 27,93 | 29,60 | 9 |
7-8 | Velké Petrovice | 25,62 | 29,60 | 9 |
9 | Malá Čermá | 32,08 | 31,44 | 7 |
10 | Řešetova Lhota | 32,77 | 29,73 | 6 |
11 | Spy | 52,76 | 55,77 | 5 |
12 | Lhota – Doubravice | 75,75 | 79,65 | 4 |
13 | Rychnovek – NP | 0,00 | 0,00 | 0 |
ŽENY | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Velké Petrovice | 25,72 | 25,09 | 15 |
2 | Blažkov A | 26,17 | 25,88 | 14 |
3 | Černčice | 26,25 | 26,85 | 13 |
4 | Ohnišov | 27,38 | 27,31 | 12 |
5 | Kramolna NTC | 28,60 | 26,61 | 11 |
6 | Blažkov B | 30,50 | 28,72 | 10 |
7 | Kramolna NTC 1 | 30,55 | 28,70 | 9 |
RL svolána 15.8.2020 na soutěži v Nahořanech členem RL z SDH Blažkov (hlavní rozhodčí).
Projednáno: