Archiv pro měsíc: Září 2018

Výsledková listina Bukovice 15.9.2018

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Velké Petrovice 27,07 26,68 15
2 Ohnišov 25,74 27,27 14
3 Vršovka 26,92 27,27 14
4 Bukovice 26,06 27,65 12
5 Řešetova Lhota 26,35 28,74 11
6 Vysokov 30,72 26,16 10
7 Nový Hrádek 30,39 30,99 9
8 Jásená 35,09 33,07 8
9 Nahořany 40,64 39,81 7
10 Černčice 40,38 40,68 6
11 Kramolna NTC 41,29 41,03 5
12 Malá Čermná 41,90 42,40 4
13 Lhota za ČK 42,19 42,45 3
14 Suchý Důl 101,96 62,86 2
15 Meziměstí N N 0
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Ohnišov 27,72 27,51 15
2 Kramolna NTC 27,92 27,99 14
3 Blažkov B 29,10 28,06 13
4 Vršovka 28,67 29,29 12
5 Bohuslavice 27,37 29,40 11
6 Kramolna NTC 1 29,37 32,60 10
7 Velké Petrovice 29,62 33,74 9
8 Černčice 28,11 34,06 8
9 Nový Hrádek 31,57 36,02 7
10 Lhota za ČK 37,56 37,34 6
11 Blažkov A 38,71 32,44 5
12 Vysokov 58,69 44,25 4
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Nový Hrádek 1.9.2018

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Vršovka 25,50 26,33 15
2 Ohnišov 28,60 25,80 14
3 Vysokov 26,93 28,62 13
4 Černčice 28,96 28,37 12
5 Nový Hrádek 27,96 29,17 11
6 Řešetova Lhota 28,28 29,30 10
7 Bukovice 30,66 30,96 9
8 Kramolna NTC 27,67 31,27 8
9 Velké Petrovice 36,26 37,08 7
10 Jásenná 33,28 37,71 6
11 Nahořany 41,27 42,39 5
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Kramolna NTC 25,77 27,22 15
2 Velké Petrovice 27,86 28,11 14
3 Kramolna NTC 1 29,46 28,11 13
4 Vršovka 26,95 30,85 12
5 Bohuslavice 34,85 29,57 11
6 Blažkov B 32,72 35,78 10
7 Černčice 31,70 37,01 9
8 Nový Hrádek 36,49 41,08 8
9 Blažkov A 38,49 51,10 7
10 Vysokov 50,31 54,37 6
11 Ohnišov 36,83 59,38 5
Categories: Výsledky soutěží