RL 21.9.2024
RL svolána před soutěží v Ohnišově.
Projednáno:
- Schválena žádost SDH Kramolna o zapůjčení 3 členek do družstva SDH Kramolna NTC ženy.
RL svolána před soutěží v Ohnišově.
Projednáno:
MUŽI | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Bukovice | 25,31 | 26,18 | 10 |
2 | Malá Čermná | 30,80 | 28,75 | 9 |
3 | Ohnišov | 30,32 | 31,21 | 8 |
4 | Kramolna | 27,13 | 31,84 | 7 |
5 | Nový Hrádek | 43,32 | 28,39 | 6 |
ŽENY | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Kramolna NTC | 29,18 | 28,13 | 10 |
2 | Kramolna NTC1 | 28,32 | 29,96 | 9 |
3 | Černčice | 30,29 | 29,93 | 8 |
4 | Blažkov Růžovky | 31,31 | 31,62 | 7 |
5 | Blažkov Mentolky | 35,45 | 35,55 | 6 |
6 | Velké Petrovice | 31,89 | 42,29 | 5 |
7 | Ohnišov | 40,62 | 43,21 | 4 |
RL svolána před soutěží v Ohnišově členkou RL z SDH Ohnišov.
Projednáno:
MUŽI | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Ohnišov | 28,25 | 25,54 | 10 |
2 | Vršovka | 25,65 | 28,40 | 9 |
3 | Nový Hrádek | 28,68 | 30,05 | 8 |
4 | Bukovice | 33,14 | 34,80 | 7 |
5 | Kramolna | 50,52 | 47,88 | 6 |
6 | Blažkov | 57,38 | 54,97 | 5 |
ŽENY | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Kramolna NTC1 | 26,63 | 27,15 | 10 |
2 | Blažkov Růžovky | 26,36 | 27,35 | 9 |
3 | Kramolna NTC | 27,84 | 26,78 | 8 |
4 | Velké Petrovice | 27,86 | 25,59 | 7 |
5 | Černčice | 27,39 | 30,65 | 6 |
6 | Blažkov Mentolky | 31,82 | 30,54 | 5 |
7 | Ohnišov | 33,89 | 34,25 | 4 |
RL svolána před soutěží v Blažkově, členem RL SDH Blažkov.
Projednáno:
RL svolána k pravidelnému jednání dne 14. března 2023
Místo konání: restaurace Reduta Náchod
Přítomni všichni členové RL.
Projednáno:
MUŽI | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Vršovka | 21,20 | 21,43 | 15 |
2 | Nahořany A | 21,87 | 21,95 | 14 |
3 | Ohnišov | 22,21 | 20,18 | 13 |
4 | Černčice | 22,42 | 21,93 | 12 |
5 | Nový Hrádek | 21,44 | 22,75 | 11 |
6 | Blažkov | 23,85 | 22,32 | 10 |
7 | Řešetova Lhota | 23,88 | 24,16 | 9 |
8 | Bukovice | 24,45 | 21,28 | 8 |
9 | Velké Petrovice | 22,26 | 24,75 | 7 |
10 | Kramolna NTC | 23,87 | 24,82 | 6 |
11 | Lhota za ČK | 24,99 | 25,55 | 5 |
12 | Bohuslavice | 27,56 | 26,46 | 4 |
13 | Nahořany B | 23,92 | 32,12 | 3 |
14 | Žd’árky | 37,29 | 38,08 | 2 |
15 | Vysokov | 37,09 | 38,42 | 1 |
16 | Mimo soutěž – Bohdašín | 44,45 | 44,95 | N |
ŽENY | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Ohnišov | 21,43 | 22,53 | 15 |
2 | Vršovka | 20,73 | 22,68 | 14 |
3 | Nový Hrádek | 20,92 | 23,13 | 13 |
4 | Bohuslavice | 23,16 | 22,75 | 12 |
5 | Blažkov A | 21,43 | 23,53 | 11 |
6 | Lhota za ČK | 23,44 | 23,73 | 10 |
7 | Kramolna NTC | 24,45 | 24,09 | 9 |
8 | Černčice | 24,98 | 21,22 | 8 |
9 | Vysokov | 25,40 | 26,32 | 7 |
10 | Mimo soutěž – Pohoří | 27,08 | 32,47 | N |
11 | Blažkov B | N | N | N |
MUŽI | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Bukovice | 27,09 | 26,16 | 15 |
2 | Nahořany A | 27,88 | 26,76 | 14 |
3 | Vysokov | 27,82 | 27,90 | 13 |
4 | Velké Petrovice | 28,46 | 28,73 | 12 |
5 | Nový Hrádek | 26,43 | 29,13 | 11 |
6 | Kramolna NTC | 29,40 | 29,65 | 10 |
7 | Řešetova Lhota | 30,24 | 30,44 | 9 |
8 | Vršovka | 30,93 | 29,67 | 8 |
9 | Černčice | 28,07 | 31,23 | 7 |
10 | Ohnišov | 30,04 | 36,51 | 6 |
11 | Blažkov | 36,31 | 37,81 | 5 |
12 | Lhota za ČK | 29,97 | 38,94 | 4 |
ŽENY | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Ohnišov | 26,61 | 26,35 | 15 |
2 | Blažkov B | 27,70 | 27,83 | 14 |
3 | Bohuslavice | 28,48 | 28,05 | 13 |
4 | Kramolna NTC | 28,01 | 29,57 | 12 |
5 | Lhota za ČK | 28,91 | 30,35 | 11 |
6 | Nový Hrádek | 31,83 | 31,13 | 10 |
7 | Vršovka | 32,41 | 29,27 | 9 |
8 | Černčice | 30,81 | 32,58 | 8 |
9 | Blažkov A | 29,05 | 32,82 | 7 |
10 | Vysokov | 1.44,94 | 1.43,94 | 6 |
RL svolána při soutěži ve Vršovce členem RL z SDH Blažkov.
Projednána stížnost SDH Blažkov na startovní povel startéra.
MUŽI | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Bukovice | 24,63 | 25,23 | 15 |
2 | Ohnišov | 26,45 | 26,12 | 14 |
3 | Nahořany A | 28,69 | 27,82 | 13 |
4 | Kramolna | 28,74 | 28,36 | 12 |
5 | Vysokov | 29,38 | 30,03 | 11 |
6 | Nový Hrádek | 28,92 | 30,12 | 10 |
7 | Řešetova Lhota | 30,38 | 31,37 | 9 |
8 | Vršovka | 34,23 | 27,29 | 8 |
9 | Černčice | 33,12 | 37,8 | 7 |
10 | Lhota za ČK | 38,44 | 41,2 | 6 |
11 | Velké Petrovice | 42,23 | 35,63 | 5 |
12 | Nahořany B | 32,20 | 34,24 | 4 |
ŽENY | ||||
pořadí | družstvo | čas L | čas P | body |
1 | Kramolna | 27,14 | 27,35 | 15 |
2 | Vršovka | 27,86 | 28,2 | 14 |
3 | Bohuslavice | 29,44 | 27,47 | 13 |
4 | Blažkov B | 27,6 | 30,48 | 12 |
5 | Nový Hrádek | 30,56 | 29,61 | 11 |
6 | Ohnišov | 31,89 | 27,67 | 10 |
7 | Blažkov A | 30,5 | 33,79 | 9 |
8 | Vysokov | 32,34 | 35,7 | 8 |
9 | Řešetova Lhota | 33,96 | 36,37 | 7 |
10 | Černčice | 39,6 | 47,26 | 6 |
11 | Lhota za ČK | 51,69 | 30,81 | 5 |