Výsledková listina Bukovice 10.9.2022

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Ohnišov 24,49 25,54 15
2 Meziměstí 25,07 25,63 14
3 Bukovice 25,63 26,57 13
4 Nový Hrádek 28,73 29,21 12
5 Vršovka 29,51 29,22 11
6 Černčice 29,45 30,12 10
7 Velké Petrovice 30,62 30,05 9
8 Blažkov 28,74 32,65 8
9 Kramolna NTC 41,26 47,00 7
10 Bukovice dorost 49,83 44,30 6
11 Velká Ledhuje 47,00 53,51 5
12 Nahořany B 1,12,32 1,09,45 4
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Velké Petrovice 26,64 26,78 15
2 Kramolna NTC1 26,93 26,68 14
3 Kramolna NTC 27,41 26,26 13
4 Černčice 30,75 27,03 12
5 Blažkov 35,34 37,81 11
6 Bukovice 42,82 40,82 10
7 Blažkov-Hrádek N N 0
Categories: Výsledky soutěží