Archiv rubriky: Výsledky soutěží

Výsledková listina Nahořany 12.5.2018

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Nahořany 29,34 30,73 15
2 Bukovice 26,57 31,47 14
3 Vršovka 26,70 32,33 13
4 Velké Petrovice 27,39 32,85 12
5 Kramolna NTC 28,34 33,22 11
6 Meziměstí 29,33 33,98 10
7 Černčice 34,24 31,59 9
8 Vysokov 35,70 30,58 8
9 Lhota za Červeným Kostelcem 37,82 32,98 7
10 Řešetova Lhota 27,51 38,22 6
11 Krčín 34,19 39,18 5
12 Jásenná 33,92 40,49 4
13 Ohnišov 44,11 36,93 3
14 Nový Hrádek 49,37 52,31 2
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Bohuslavice 25,73 26,37 15
2 Kramolna NTC 26,27 28,86 14
3 Černčice 28,88 31,26 13
4 Blažkov A 29,71 32,83 12
5 Velké Petrovice 34,16 26,74 11
6 Vysokov 27,86 35,18 10
7 Ohnišov 34,24 35,61 9
8 Kramolna NTC 1 36,25 35,33 8
9 Nový Hrádek 31,85 36,54 7
10 Vršovka 34,22 38,60 6
11 Blažkov B 36,24 36,81 5
Mimo soutěž:
1 Nahořany 45,64 48,68 0
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Kramolna 16.9.2017

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Bukovice 22,43 23,48 23,48
2 Ohnišov 23,68 23,68 23,68
3 Nahořany 23,63 24,20 24,20
4 Vršovka 23,14 24,92 24,92
5 Nový Hrádek 24,47 24,95 24,95
6 Vysokov 25,01 25,65 25,65
7 Černčice 26,45 25,42 26,45
8 Velké Petrovice 27,52 25,48 27,52
9 Řešetova Lhota 27,81 23,99 27,81
10 Lhota za ČK 28,64 28,55 28,64
11 Kramolna NTC D D D
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Vršovka 26,35 25,93 26,35
2 Blažkov A 26,83 26,73 26,83
3 Černčice 27,45 27,69 27,69
4 Velké Petrovice 25,44 28,05 28,05
5 Blažkov B 30,37 28,43 30,37
6 Kramolna NTC 31,35 31,01 31,35
7 Lhota za ČK 27,60 33,32 33,24
8 Kramolna NTC 1 34,61 34,19 34,61
9 Nový Hrádek 34,50 36,99 36,99
10 Vysokov 1,03,25 1,01,69 1,03,25
11 Ohnišov 1,39,42 1,42,78 1,42,78

Výsledková listina Bukovice 9.9.2017

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Vršovka 26,38 27,84 15
2-3 Bukovice 26,67 28,22 14
2-3 Nový Hrádek 28,22 27,66 14
4 Velké Petrovice 27,78 29,24 12
5 Nahořany 29,33 28,12 11
6 Lhota za ČK 28,58 30,22 10
7 Řešetova Lhota 31,96 29,47 9
8 Vysokov 29,04 32,19 8
9 Černčice 37,35 36,84 7
10 Ohnišov 46,54 50,84 6
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Ohnišov 27,52 26,88 15
2 Černčice 26,73 28,79 14
3 Vršovka 30,91 29,21 13
4 Velké Petrovice 32,98 30,53 12
5 Nový Hrádek 33,91 35,94 11
6 Lhota za ČK 28,62 35,99 10
7 Vysokov 36,00 32,29 9
8 Kramolna NTC 38,51 38,12 8
9 Blažkov B 43,01 42,14 7
10 Blažkov A 57,96 60,53 6
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Nový Hrádek 2.9.2017

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Nový Hrádek 28,04 28,78 15
2 Bukovice 26,45 29,36 14
3 Ohnišov 26,29 29,66 13
4 Vysokov 28,48 30,39 12
5 Černčice 30,41 28,46 11
6 Nahořany 30,04 30,62 10
7 Vršovka 31,11 27,28 9
8 Lhota za ČK 28,20 32,98 8
9 Velké Petrovice 33,33 27,87 7
10 Řešetova Lhota 37,49 36,76 6
11 Přibyslav 42,22 54,41 5
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Blažkov A 26,93 27,57 15
2 Velké Petrovice 27,62 26,90 14
3 Blažkov B 27,68 26,14 13
4 Ohnišov 29,47 29,42 12
5 Černčice 27,53 30,10 11
6 Vršovka 27,32 30,23 10
7 Vysokov 36,18 36,99 9
8 Kramolna 38,04 36,49 8
9 Nový Hrádek 31,50 46,30 7
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Vysokov 26.8.2017

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Bukovice 20,06 20,03 15
2 Velké Petrovice 22,20 22,27 14
3 Řešetova Lhota 21,66 22,34 13
4 Lhota za ČK 21,77 22,62 12
5 Ohnišov 21,68 22,68 11
6 Nahořany 21,93 22,73 10
7 Vršovka 21,92 22,80 9
8 Vysokov 22,33 23,35 8
9 Černčice 20,95 25,44 7
10 Nový Hrádek 28,16 20,94 6
11 Vysokov SG 30,98 32,14 5
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Vršovka 18,20 18,35 15
2 Blažkov A 22,90 21,13 14
3 Ohnišov 22,70 23,29 13
4 Kramolna NTC 24,10 21,58 12
5 Černčice 22,32 26,12 11
6. Vysokov 21,08 31,89 10
7. Velké Petrovice 31,94 19,47 9
8 Nový Hrádek 32,46 30,49 8
9 Blažkov B 33,37 35,08 7
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Vršovka 16.6.2017

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Bukovice 25,63 27,70 15
2 Vršovka 28,36 28,03 14
3 Černčice 27,48 30,68 13
4 Vysokov 32,43 29,88 12
5 Kramolna NTC 31,31 32,70 11
6 Řešetova Lhota 33,17 28,23 10
7 Nový Hrádek 34,18 27,42 9
8 Nahořany 31,95 35,04 8
9 Ohnišov 36,73 36,14 7
10 Lhota za ČK 36,07 38,57 6
11 Blažkov 39,39 34,55 5
12 Velké Petrovice 48,77 46,92 4
13 Spy 1,57,26 1,58,10 3
14 Mimo soutěž
15 Žďárky D D 0
16 Krčín D D 0
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Blažkov A 28,04 29,27 15
2 Bohuslavice – mimo soutěž 26,68 30,93 0
3 Vysokov 32,06 32,53 14
4 Vršovka 33,06 29,81 13
5 Černčice 27,02 33,21 12
6 Nový Hrádek 34,53 34,25 11
7 Blažkov B 32,70 35,41 10
8 Kramolna NTC 37,20 35,28 9
9 Ohnišov 30,83 37,23 8
10 Lhota za ČK 30,80 39,55 7
11 Velké Petrovice 1,06,19 37,49 6
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Blažkov 10.6.2017

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Ohnišov 26,82 26,98 15
2 Kramolna NTC 26,24 27,08 14
3 Řešetova Lhota 25,72 27,43 13
4 Bukovice 26,70 27,48 12
5 Nahořany 28,43 27,23 11
6 Vršovka 25,20 28,45 10
7 Vysokov 28,63 26,33 9
8 Velké Petrovice 28,89 29,67 8
9 Nový Hrádek 32,03 32,89 7
10 Blažkov 33,99 31,37 6
11 Lhota za ČK 37,82 37,83 5
12 Černčice 39,52 39,06 4
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Blažkov A 26,91 30,22 15
2 Černčice 25,37 30,93 14
3 Vysokov 31,02 30,39 13
4 Ohnišov 31,08 27,24 12
5 Kramolna NTC 32,31 29,71 11
6 Lhota za ČK 31,23 32,78 10
7 Vršovka 33,33 29,51 9
8 Nový Hrádek 35,71 34,43 8
9 Velké Petrovice 38,72 38,12 7
10 Blažkov B 40,57 27,81 6
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Lhota za ČK 20.5.2017

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Bukovice 26,25 24,99 15
2 Lhota za ČK 28,47 28,29 14
3 Vršovka 28,62 28,57 13
4 Nahořany 29,10 28,86 12
5 Řešetova Lhota 29,89 29,91 11
6 Černčice 30,01 28,12 10
7 Nový Hrádek 30,03 28,71 9
8 Vysokov 27,75 30,30 8
9 Kramolna NTC 30,30 31,80 7
10 Velké Petrovice 26,83 36,96 6
11 Ohnišov 1,25,62 1,25,27 5
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Nový Hrádek 26,54 27,32 15
2 Vysokov 28,39 27,54 14
3 Vršovka 28,55 28,3 13
4 Velké Petrovice 28,23 29,72 12
5 Blažkov B 27,71 29,8 11
6 Černčice 26,91 29,88 10
7 Kramolna NTC 28,81 30,01 9
8 Ohnišov 29,47 33,06 8
9 Lhota za ČK 26,95 34,33 7
10 Blažkov A 32,34 34,91 6
Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Nahořany 13.5.2017

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Ohnišov 24,69 28,04 15
2 Bukovice 25,77 28,35 14
3 Velké Petrovice 26,44 28,46 13
4 Vysokov 29,36 27,82 12
5 Řešetová Lhota 29,45 27,37 11
6 Nahořany A 29,50 27,88 10
7 Vršovka 28,47 29,51 9
8 Nový Hrádek 31,77 29,55 8
9 Lhota za ČK 32,61 36,45 7
10 Černčice 36,64 37,34 6
Mimo soutěž:
1 Nahořany B 31,72 34,62
2 Krčín 36,70 37,70
D Idzikow N N
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Blažkov B 26,07 26,35 15
2 Vršovka 29,37 29,63 14
3 Černčice 27,85 29,71 13
4 Kramolna NTC 28,04 31,10 12
5 Bohuslavice 27,35 31,75 11
6 Blažkov A 31,15 31,80 10
7 Ohnišov 33,14 28,28 9
8 Velké Petrovice 29,13 33,38 8
9 Nový Hrádek 35,19 31,53 7
10 Vysokov 27,37 35,71 6
11 Lhota za ČK 40,32 49,52 5
Mimo soutěž:
1 Nahořany 37,96 35,87

 

Categories: Výsledky soutěží

Výsledková listina Kramolna 17.9.2016

MUŽI
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Bukovice 21,52 21,89 15
2 Vršovka 23,21 23,08 14
3 Kramolna NTC 23,29 23,43 13
4 Vysokov 22,76 23,56 12
5 Ohnišov 23,14 23,71 11
6 Nahořany A 23,88 25,45 10
7 Velké Petrovice 24,06 26,67 9
8 Černčice 24,48 29,20 8
9 Nový Hrádek 29,74 25,56 7
10 Lhota za ČK 25,85 30,30 6
11 Řešetova Lhota 34,54 35,53 5
ŽENY
pořadí družstvo čas L čas P body
1 Bohuslavice 23,58 24,55 15
2 Nový Hrádek 24,21 25,06 14
3 Kramolna NTC 25,66 25,68 13
4 Vršovka 27,42 26,99 12
5 Ohnišov 27,50 27,29 11
6 Černčice 27,97 27,11 10
7 Blažkov B 29,22 26,56 9
8 Blažkov A 26,99 29,26 8
9 Lhota za ČK 58,07 1,04,79 7
10 Vysokov D D 0
Categories: Výsledky soutěží